江苏省义务教育学校资源配置标准(试行)
一、义务教育阶段学校各类运动场地配置表
学校 类别 | 场地名称 | 田径场 | 篮球场 | 排球场 | 体育器械场地和游戏场地 | 运动场地累计面积(㎡) | ||||
200m | 300m | 400m | ||||||||
面积 | 5394㎡ | 9600㎡ | 18000㎡ | 608㎡ | 360㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ | ||
完全 小学 | 12班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6562 | ||||
18班 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7170 | |||||
24班 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7630 | |||||
30班 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12444 | |||||
36班 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13052 | |||||
初级 中学 | 12班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6512 | ||||
18班 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11326 | |||||
24班 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11686 | |||||
30班 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12344 | |||||
36班 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21352 |
二、完全小学建设用地指标
学校类别及规模 | 办学规模与生均用地 | ||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | |
建筑面积(㎡) | 5458 | 7358 | 9458 | 11363 | 13093 |
生均面积(㎡) | 10.11 | 9.08 | 8.76 | 8.42 | 8.08 |
建设用地(㎡) | 17979 | 21957 | 26003 | 34937 | 38698 |
生均用地(㎡) | 33.30 | 27.11 | 24.08 | 25.88 | 23.89 |
三、完全小学必配校舍用房生均建筑面积指标
面积名称 | 使用面积系数(K) | 办学规模与建筑面积指标 | ||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | ||
使用面积(㎡) | 0.6 | 3275 | 4415 | 5675 | 6818 | 7856 |
建筑面积(㎡) | 5458 | 7358 | 9458 | 11363 | 13093 | |
生均指标(㎡) | 10.11 | 9.08 | 8.76 | 8.42 | 8.08 |
四、完全小学教室配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使 用面积 (㎡) | 办学规模与使用面积 | ||||||||||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | ||||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | |||||
普通教室 | 65 | 12 | 780 | 18 | 1170 | 24 | 1560 | 30 | 1950 | 36 | 2340 | |||
机动教室 | 65 | 1 | 65 | 2 | 130 | 2 | 130 | 3 | 195 | |||||
五、完全小学专用教室及辅助用房配置标准和使用面积
用房名称 | 每间使用面积 (㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | |||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||
科学教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 3 | 285 |
科学教室辅房 | 48 | 48 | 95 | 95 | 95 | ||||||
音乐教室 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |
音乐教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
美术教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 |
美术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 |
舞蹈教室 | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 | ||
舞蹈教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
书法教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 |
计算机网络教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |
计算机网络教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
自动录播教室 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 | ||
劳动教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |
劳动教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
六、完全小学公共教学用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | |||||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||||||
必 配 用 房 | 多功能教室 | 1 | 95 | 1 | 135 | 1 | 170 | 1 | 205 | 1 | 240 | ||||
多功能教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||||
合班教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | ||||||||
图书室 | 122 | 189 | 219 | 265 | 315 | ||||||||||
学生活动室 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | ||||||||||
心理咨询室 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
德育展示室 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||
体质测试室 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
室内体育用房 | 610 | 899 | 899 | 1118 | 1118 | ||||||||||
体育器材室 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||||||||||
选配 用房 | 远程教育室 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | |||
心理活动室 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | ||||||
七、完全小学办公用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积 (㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | |||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||
行政办公室 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | ||||||
教师办公室 | 110 | 160 | 215 | 270 | 325 | ||||||
网络控制室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
安保控制室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
广播社团办公室 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | ||||||
卫生保健室 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
会议接待室 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
八、完全小学后勤及生活用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | ||||||||||||||||||
12班540人 | 18班810人 | 24班1080人 | 30班1350人 | 36班1620人 | ||||||||||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | |||||||||||
必配用房 | 教工食堂 | 40 | 58 | 78 | 98 | 118 | ||||||||||||||
总务仓库 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||||
维修及管理室 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | ||||||||||
传达值宿室 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | |||||||||
开水房 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | ||||||||||
配电房 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
厕所 | 150 | 225 | 299 | 374 | 449 | |||||||||||||||
选配用房 | 用房名称 | 学生宿舍 | 学生浴室 | 学生厨房 | 学生餐厅 | 社会供餐暂存室 | 教师单身宿舍 | 教工值班宿舍 | 室外厕所 | |||||||||||
生(人)均使 用面积(㎡) | 3 | 0.2 | 0.3-0.4 | 0.6 | 总面积16-30 | 10 | 10 | 0.2 | ||||||||||||
九、图书馆装备标准(小学)
项目名称 | 小学 | ||||
12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | |
阅览室座位/学生人数 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
电子阅览座位/学生人数 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
生均藏书量(册) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
年生均新增图书(册) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
年生均购书支出经费(元) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
报刊种类≥(种) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
工具书≥(种) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
文艺类图书占馆藏总量≤(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
科普类图书占馆藏总量≥(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
注:1﹒具有配套的候借厅、采编、资料和管理办公室,配备现代化的管理设备。
2﹒提倡借阅一体化布局,师生阅览室均配置空调,有温馨的阅读环境。
3﹒新建学校图书馆的馆藏文献可在3年内逐步达标。
十、初级中学建设用地指标
学校类别及规模 | 办学规模与生均用地 | ||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | |
建筑面积(㎡) | 6960 | 9347 | 12040 | 14277 | 16290 |
生均面积(㎡) | 11.60 | 10.39 | 10.03 | 9.52 | 9.05 |
建设用地(㎡) | 18994 | 28289 | 34020 | 45225 | 52452 |
生均用地(㎡) | 31.66 | 31.43 | 28.35 | 30.15 | 29.14 |
十一、初级中学必配校舍用房生均建筑面积指标
面积名称 | 使用面积 系数(K) | 办学规模与建筑面积指标 | ||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | ||
使用面积(㎡) | 0.6 | 4176 | 5608 | 7224 | 8566 | 9713 |
建筑面积(㎡) | 6960 | 9347 | 12040 | 14277 | 16290 | |
生均指标(㎡) | 11.60 | 10.39 | 10.03 | 9.52 | 9.05 |
十二、初级中学教室配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | |||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||||
普通教室 | 75 | 12 | 900 | 18 | 1350 | 24 | 1800 | 30 | 2250 | 36 | 2700 | ||
机动教室 | 75 | 1 | 75 | 2 | 150 | 2 | 150 | 3 | 225 | ||||
十三、初级中学专用教室及辅助用房配置标准和使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | |||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||
理化生实验室 | 105 | 3 | 315 | 5 | 525 | 6 | 630 | 7 | 735 | 7 | 735 |
实验室辅房 | 108 | 198 | 198 | 198 | 210 | ||||||
音乐教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
音乐教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
美术教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
美术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 |
舞蹈教室 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | ||
舞蹈教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
书法教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 |
史地教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
史地教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
计算机网络教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 |
计算机网络教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 |
技术教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
技术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
自动录播教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 |
十四、初级中学公共教学用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使 用面积 (㎡) | 办学规模与使用面积 | ||||||||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | ||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | |||
必 配 用 房 | 多功能教室 | 1 | 100 | 1 | 135 | 1 | 180 | 1 | 225 | 1 | 270 | |
多功能教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |
合班教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | |||||
图书室(馆) | 148 | 243 | 289 | 353 | 419 | |||||||
学生活动室 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |||||||
心理咨询室 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
德育展示室 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 60 | ||
体质测试室 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
室内体育用房 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |||||||
体育器材室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
选配用房 | 远程教育室 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
心理活动室 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
十五、初级中学办公用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | |||||||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | |||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | ||
行政办公室 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | ||||||
教师办公室 | 160 | 245 | 325 | 405 | 485 | ||||||
网络控制室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
安保控制室 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
广播社团办公室 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 | 40 | |
卫生保健室 | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | |
会议接待室 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 60 |
十六、初级中学后勤及生活用房配置标准及使用面积
用房名称 | 每间使用面积(㎡) | 办学规模与使用面积 | ||||||||||||||||
12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 | ||||||||||||||
间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | 间数 | 面积 (㎡) | |||||||||
必配用房 | 教工食堂 | 58 | 85 | 113 | 142 | 170 | ||||||||||||
总务仓库 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
维修及管理室 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||
传达值宿室 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | |||||||
开水房 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
配电房 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||
厕所 | 165 | 248 | 330 | 413 | 495 | |||||||||||||
选配用房 | 用房名称 | 学生宿舍 | 学生浴室 | 学生厨房 | 学生餐厅 | 社会供餐暂存室 | 教师单身宿舍 | 教工值班宿舍 | 室外厕所 | |||||||||
生(人)均使用面积(㎡) | 3.3 | 0.2 | 0.3-0.4 | 0.6 | 总面积16-30 | 10 | 10 | 0.2 | ||||||||||
十七、图书馆装备标准(初中)
项目名称 | 初中 | ||||
12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | |
阅览室座位/学生人数 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
电子阅览座位/学生人数 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
生均藏书量(册) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
年生均新增图书(册) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
年生均购书支出经费(元) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
报刊种类≥(种) | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |
工具书≥(种) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
文艺类图书占馆藏总量≤(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
科普类图书占馆藏总量≥(%) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
注:1﹒具有配套的候借厅、采编、资料和管理办公室,配备现代化的管理设备。
2﹒提倡借阅一体化布局,师生阅览室均配置空调,有温馨的阅读环境。
3﹒新建学校图书馆的馆藏文献可在3年内逐步达标。